Для быстрого доступа к элементам панели управления ОС Windows можно использовать имена файлов апплетов (файлы *.cpl), позволяющих ускорить рабочий процесс. Ниже представлен перечень имен для Windows 10, список будет пополняться по мере необходимости:
| Апплет | Команда | Примечание |
| Панель управления Windows (классическая) | control |
|
| Администрирование | control admintools |
|
| Центр специальных возможностей | control access.cpl |
|
| Программы и компоненты | control appwiz.cpl |
|
| Управление устройствами Bluetooth | control bthprops.cpl |
Metro, только при наличии адаптера в системе |
| Параметры системы Windows 10 | control desk.cpl |
Metro |
| Брандмауэр Windows | control firewall.cpl |
|
| Управления шрифтами | control fonts |
|
| Диспетчер устройств | control hdwwiz.cpl |
|
| Свойства: Интернет (аналог меню «Свойства» в IE) | control inetcpl.cpl |
|
| Регион (параметры локализации) | control intl.cpl |
|
| ИК-Связь (параметры) | control irprops.cpl |
|
| Игровые устройства | control joy.cpl |
|
| Клавиатура | control keyboard |
|
| Мышь: свойства | control main.cpl |
|
| Настройка почты | control mlcfg32.cpl |
|
| Звуковые устройства | control mmsys.cpl |
|
| Сетевые подключения | control ncpa.cpl |
|
| Мастер настройки сетевых устройств | control netsetup.cpl |
|
| Источники данных ODBC (64-разр. версия) | control odbccp32.cpl |
|
| Электропитание | control powercfg.cpl |
|
| Устройства и принтеры | control printers |
|
| Речь | control sapi.cpl |
Команда работает только при запуске из папки Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Speech |
| Планировщик заданий | control schedtasks |
|
| Сканеры и камеры | control sticpl.cpl |
Поддерживается, начиная с WinXP |
| Свойства системы | control sysdm.cpl |
|
| Перо и сенсорные устройства | control TabletPC.cpl |
Команда работает только при наличии аппаратных средств |
| Телефонное или модемное подключение | control telephon.cpl |
|
| Дата и время | control timedate.cpl |
|
| Учетные записи пользователей | control userpasswords или control userpasswords2 |
|
| Центр безопасности и обслуживания | control wscui.cpl |
|
| Дополнительные параметры | ||
| Цвет и внешний вид | explorer shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\pageColorization |
|
| Параметры проводника Windows | rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 7 |
|
| Параметры индексирования | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll |
|
| Значки области уведомлений | explorer shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} |
|
| Параметры персонализации | explorer shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} |
В Windows 10 скрыто из панели управления |
| Системные значки области уведомлений | explorer shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} \SystemIcons,,0 |
|
| Управление Защитником Windows | "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe" |
|
| Управление рабочими папками | %windir%\System32\WorkFolders.exe |
|
О дополнительных апплетах панели управления (*.cpl и не только) можно узнать, перейдя по ссылкам:
